Os objetos presentes no acervo foram obtidos por meio da leitura de fontes secundárias sobre a história da Internet. Eles foram selecionados a partir da sua correspondência com o conceito de navegação.
Parâmetro | Descrição | Valor |
---|---|---|
Nome | Título do artefato, conforme referência original. | — |
Inserido em | Data da inclusão do artefato no acervo. | mm/dd/aaaa |
ID | Código de identificação do artefato a partir de sistema próprio da pesquisa. | DOC-# |
Categoria | Classificação do artefato dentro do acervo, a partir da sua natureza. | Objetivo, Representativo, Instância ou Indireto |
Tipo | Como o artefato, enquanto materialização, se enquadra dentro das modalidades encontradas durante a revisão historiográfica. | Audiovisual, Computação (Hardware ou Software), Jurídico, Militar, Livro, Produto Eletrônico, Revista ou Periódico, Texto/Ensaio, Website |
Tags | Aproximação temática dos artefatos, conforme contexto da citação dentro da revisão historiográfica. | 4 ou mais tags identificadoras |
Mencionado por | Quais autores mencionam o artefato, empregando-o como fonte primária. Cada autor é identificado por um código a partir de sistema próprio da pesquisa. | HG-# [Sobrenome, Ano] |
Número de menções | Quantidade de vezes que o artefato é mencionado na historiografia. | 1—20 |
Autoria | Identificação do criador do artefato: pessoas, instituição ou outra forma de atribuir autoria. | — |
Nacionalidade | Identificação da localização geográfica de origem do artefato. | País |
Ano | Ano da criação ou publicação do artefato, conforme registro oficial ou aproximação a partir das fontes secundárias. | Ano |
Contribuição | O grau de impacto na definição da navegação, definido a partir de análise comparativa com o modelo da revisão bibliográfica. | 1—10 |
Poéticas | Chaves de interpretação para as poéticas que constituem e são constituídas pelo artefato, da forma como se explicitam pelas suas características. | 4 a 6 palavras-chave |
Após um artefato ser detectado, ele é classificado de acordo com sua forma de acesso.
1 - O mínimo para um artefato ser incluso no acervo. A navegação emerge pela interpretação da fonte secundária, mas elementos que permitam algum aprofundamento quanto à interação.
2 - Navegação é aludida de forma vaga. A interação aparece, mas não é o foco do objeto;
3 - A navegação é indiretamente tangenciada. A interação acontece, mas não é o elemento principal de tratativa do artefato;
4 - Percepção superficial da navegação. É possível identificar elementos que sugiram como a interação deve ocorrer;
5 - Navegação enquanto fenômeno objetivamente tratado pelo artefato;